Содержание сервисов | Ед. изм. | Базовый тариф, руб, без НДС (п.1 ст.145.1 НК РФ) | Тариф для участников проекта, руб, без НДС (п.1 ст.145.1 НК РФ) |
1.1 Климатические испытания (тепло-холод) при температуре от минус 70 до плюс 150 ℃ Максимальная масса, до 250 кг Максимальные габаритные размеры LxHxB 2000x1000*1000 мм | |||
до 48 часов испытаний | н-ч. | 2475 | 1980 |
от 72 часов испытаний | н-ч. | 2398 | 1918 |
от 100 часов испытаний | н-ч. | 2321 | 1857 |
от 150 часов испытаний | н-ч. | 2244 | 1795 |
1.2 Климатические испытания (тепло-холод) при температуре от минус 50 до плюс 50 ℃ с использованиме источника ионизирующего излучения Cs-137 (Цезий) | |||
При работе с ОСГИ прогрессивная шкала ценообразования не учитывается | н-ч. | 4620 | 3696 |
1.3 Климатические испытания (тепло-холод) при температуре от минус 70 до плюс 120 ℃ с использованием источника УФизлучения 15-230 Вт | |||
При работе с источником УФ прогрессивная шкала ценообразования не учитывается | н-ч. | 4092 | 3274 |
1.4 Испытания в камере солнечной радиации | |||
до 48 часов | н-ч. | 2046 | 1637 |
от 240 часов | н-ч. | 1843 | 1474 |
от 480 часов | н-ч. | 1432 | 1146 |
1.5Испытание на воздействие пониженной влажности До 10%при плюс 30℃ | |||
до 48 часов испытаний | н-ч. | 2658 | 2126 |
от 72 часов испытаний | н-ч. | 2532 | 2026 |
от 100 часов испытаний | н-ч. | 2411 | 1929 |
от 150 часов испытаний | н-ч. | 2297 | 1837 |
1.5 Испытание на воздействие повышенной влажности до 98% при плюс 55 ℃ | |||
до 48 часов испытаний | н-ч. | 2658 | 2126 |
от 72 часов испытаний | н-ч. | 2532 | 2026 |
от 100 часов испытаний | н-ч. | 2411 | 1929 |
от 150 часов испытаний | н-ч. | 2297 | 1837 |
1.6 Климатические испытания на коррозионную стойкость в камере соляного тумана(нейтральный соляной туман) | |||
до 48 часов испытаний | н-ч. | 3960 | 3168 |
от 72 часов испытаний | н-ч. | 3850 | 3080 |
от 100 часов испытаний | н-ч. | 3740 | 2992 |
от 150 часов испытаний | н-ч. | 3630 | 2904 |
1.7 Климатические испытания на коррозионную стойкость в камере соляного тумана (уксуснокислый соляной туман) | |||
до 48 часов испытаний | н-ч. | 4180 | 3344 |
от 72 часов испытаний | н-ч. | 4070 | 3256 |
от 100 часов испытаний | н-ч. | 3960 | 3168 |
от 150 часов испытаний | н-ч. | 3850 | 3080 |
1.8 Климатические испытания на коррозионную стойкость в камере соляного тумана (медноуксуснокислый соляной туман) | |||
до 48 часов испытаний | н-ч. | 4290 | 3432 |
от 72 часов испытаний | н-ч. | 4180 | 3344 |
от 100 часов испытаний | н-ч. | 4070 | 3256 |
от 150 часов испытаний | н-ч. | 3960 | 3168 |
1.9 Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления | |||
До 0,67 кПа при темп.норм.усл. | н-ч. | 2756 | 2204 |
До 6,67 кПа при минус 60℃ | н-ч. | 2756 | 2204 |
до 6,67 кПа при плюс 90℃ | н-ч. | 2756 | 2204 |
Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления при авиатранспортировании | н-ч. | 4092 | 3274 |
1.10 Испытание на воздействие повышенного давления воздуха | |||
До 392,3 кПа | н-ч. | 2756 | 2204 |
1.11 Испытания на воздействие атмосферных выпадающих осадков | |||
Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы) | н-ч. | 1630 | 1304 |
Испытание на герметичность методом погружения | н-ч. | 1630 | 1304 |
Испытание на водозащищенность | н-ч. | 1630 | 1304 |
1.12 Испытание на воздействие песка и пыли До плюс 55 ℃ | |||
Испытание на воздействие песка и пыли | н-ч. | 2756 | 2204 |
Телефоны:
Email:
Фактический адрес:
440067, г. Пенза, ул. Дружбы 6, оф. 108
Юридический адрес:
442963, Россия,
Пензенская область,
г. Заречный, пр-т 30-летия Победы, д. 41, кв. 31